OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO GIUSEPPE S. VAIANA
Dati meteorologici per il 1997
Dati termometrici (in °C) e pluviometrici
OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
STAZIONE DI PALAZZO DEI NORMANNI
Legenda:
Max, Min e Med = massima, minima e media mensile
esc = escursione (max-min)
AMax e Amin = massima e minima assoluta
data = data in cui e' stata raggiunta AMax e AMin
U = umidita' relativa (in %)
mm = mm di pioggia caduti
GP = giorni piovosi
Max = mm di pioggia caduti in un sol giorno (data=data del giorno)
---------------------------------------------------------------------------------
| Dati termometrici (in C) | | Dati pluviometrici
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Mese | Max Min Med esc AMax data AMin data | U | mm GP Max data
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Dicembre '96| 17,6 10,5 14,04 7,1 25,1 23 3,7 27 | 69| 160,2 10 70,4 27
Gennaio '97| 17,0 10,2 13,60 6,8 23,9 3 6,7 7 | 70| 65,8 7 29,3 11
Febbraio " | 15,9 8,9 12,40 7,0 19,3 13 6,7 10 | 68| 13,2 3 8,8 16
| | |
Marzo " | 16,6 9,2 12,92 7,4 20,5 17 5,1 31 | 65| 32,3 5 14,3 24
Aprile " | 17,2 10,0 13,58 7,2 24,4 21 6,1 9 | 77| 23,4 7 12,1 18
Maggio " | 23,6 15,8 19,69 7,8 29,8 6 11,0 10 | 70| 1,6 2 1,0 1
| | |
Giugno " | 28,3 20,3 24,33 8,0 38,8 18 16,7 4 | 64| 4,0 2 3,2 1
Luglio " | 28,8 21,4 25,14 7,4 36,1 18 18,2 1 | 65| - - - -
Agosto " | 29,6 21,6 25,61 8,0 33,1 1 16,1 22 | 67| 121,6 2 78,9 22
| | |
Settembre " | 26,5 19,6 23,09 6,9 33,4 14 16,0 28 | 78| 108,1 9 44,8 24
Ottobre " | 24,5 17,0 20,78 7,5 33,0 7 11,9 15 | 67| 64,7 9 31,9 8
Novembre " | 20,4 14,0 17,24 6,4 25,4 5 10,2 18 | 69| 60,9 10 24,0 13
| | |
Inverno " | 16,8 9,9 13,35 6,9 25,1 23/12 3,7 27/12| 69| 239,2 20 70,4 11/1
| | |
Primavera " | 19,1 11,7 15,40 7,4 29,8 6/5 5,1 31/3 | 71| 57,3 14 14,3 24/3
| | |
Estate " | 28,9 21,1 25,00 7,8 38,8 18/6 16,1 22/8 | 65| 125,6 4 78,9 22/8
| | |
Autunno " | 23,8 16,9 20,35 6,9 33,4 14/9 10,2 18/11| 71| 233,7 28 44,8 24/9
| | |
Anno " | 22,1 14,9 18,50 7,2 38,8 18/6 3,7 27/12| 69| 655,8 66 78,9 22/8
---------------------------------------------------------------------------------
Pressione atmosferica (in mm e ridotta a 0 °C)
e frequenza delle direzioni del vento (in percentuale)
| Pressione atmosferica | Frequenza e direz. del vento
| (in mm e ridotta a 0 °C) | (in percentuale)
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Mese | Media Max data Min data esc.| N NE E SE S SW W NW
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Dicembre '96| 753,4 760,0 4 745,2 23 14,8| - 3 - 6 - 71 10 10
Gennaio '97| 758,5 767,5 29 746,9 3 20,6| - 19 - 13 - 55 - 13
Febbraio " | 762,9 768,6 9 751,8 15 16,8| - 21 - 7 - 51 - 21
| |
Marzo " | 758,7 767,4 3 748,5 25 18,9| - 29 - 10 - 29 - 32
Aprile " | 756,4 768,8 9 735,2 21 33,6| - 43 - 20 - 20 - 17
Maggio " | 755,4 760,5 3 748,9 6 11,6| - 87 - - - 13 - -
| |
Giugno " | 751,6 757,2 9 744,8 27 12,4| - 23 - 40 - 10 - 27
Luglio " | 753,7 756,0 14 750,7 26 5,3| - 45 - 13 - 32 - 10
Agosto " | 755,6 756,0 30 747,8 1 8,2| - 2 - - - 71 - 6
| |
Settembre " | 755,3 758,5 30 752,5 24 6,0| - 33 - - - 64 - 3
Ottobre " | 756,1 764,8 18 747,8 12 17,0| - 29 - - - 42 - 29
Novembre " | 753,5 760,6 2 745,9 23 14,7| - 3 - 7 - 63 - 27
| |
Inverno " | 758,3 768,6 9/2 745,2 23/12 23,4| - 14 - 9 - 59 3 15
Primavera " | 756,9 768,8 9/4 735,2 21/4 33,6| - 53 - 10 - 21 - 16
Estate " | 753,0 757,2 9/6 744,8 27/6 12,4| - 30 - 18 - 38 - 14
Autunno " | 755,0 764,8 18/10 745,9 23/11 18,9| - 22 - 2 - 55 - 20
| |
Anno " | 755,8 768,8 9/4 735,2 21/4 33,6| - 30 - 10 - 44 - 16
------------------------------------------------------------------------------
Grafici della temperatura, umidita', precipitazioni e pressione
Temperatura
Umidita'
Precipitazioni
Pressione