OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO GIUSEPPE S. VAIANA
Dati meteorologici per il 1998
Dati termometrici (in °C) e pluviometrici
OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
STAZIONE DI PALAZZO DEI NORMANNI
Legenda:
Max, Min e Med = massima, minima e media mensile
esc = escursione (max-min)
AMax e Amin = massima e minima assoluta
data = data in cui e' stata raggiunta AMax e AMin
U = umidita' relativa (in %)
mm = mm di pioggia caduti
GP = giorni piovosi
Max = mm di pioggia caduti in un sol giorno (data=data del giorno)
---------------------------------------------------------------------------------
| Dati termometrici (in C) | | Dati pluviometrici
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Mese | Max Min Med esc AMax data AMin data | U | mm GP Max data
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Dicembre '97| 16,8 10,1 13,45 6,7 20,9 19 7,5 9 | 66| 96,4 14 21,9 6
Gennaio '98| 15,5 8,4 11,95 7,1 18,7 1 5,8 21 | 71| 63,3 14 12,8 21
Febbraio " | 16,4 8,6 12,50 7,8 21,8 3 6,4 11 | 65| 17,5 5 7,0 6
| | |
Marzo " | 15,8 8,6 12,20 7,2 21,8 8 4,4 23 | 59| 32,9 5 17,0 10
Aprile " | 21,0 12,8 16,90 8,2 31,0 5 9,1 15 | 59| 21,0 8 9,0 28
Maggio " | 22,8 15,2 19,00 7,6 29,3 28 12,7 8 | 60| 23,8 4 13,4 17
| | |
Giugno " | 27,8 20,2 24,00 7,6 33,6 30 16,2 18 | 53| - - - -
Luglio " | 30,3 22,0 26,15 8,3 40,1 2 18,8 10 | 56| - - - -
Agosto " | 30,4 22,5 26,45 7,9 34,0 17 19,1 6 | 61| 89,8 4 31,2 5
| | |
Settembre " | 27,3 19,7 23,50 7,6 34,6 3 16,0 30 | 60| 70,7 7 58,6 27
Ottobre " | 23,9 16,4 20,15 7,5 31,8 19 12,3 27 | 66| 83,6 8 16,5 11
Novembre " | 18,5 11,8 15,15 6,7 27,3 4 5,2 22 | 63| 94,7 9 21,2 13
| | |
Inverno " | 16,2 9,0 12,60 7,2 21,8 3/2 5,8 21/1 | 67| 177,2 33 21,9 6/12
| | |
Primavera " | 19,9 12,2 16,05 7,7 31,0 5/4 4,4 23/3 | 59| 77,7 17 17,0 10/3
| | |
Estate " | 29,5 21,6 22,55 7,9 40,1 2/7 16,2 18/6 | 57| 89,8 4 31,2 5/8
| | |
Autunno " | 23,2 16,0 19,60 7,2 34,6 3/9 5,2 22/11| 63| 249,0 24 58,6 27/9
| | |
Anno " | 22,2 14,7 18,45 7,5 40,1 2/7 4,4 23/3 | 61| 593,7 78 58,6 27/9
---------------------------------------------------------------------------------
Pressione atmosferica (in mm e ridotta a 0 °C)
e frequenza delle direzioni del vento (in percentuale)
| Pressione atmosferica | Frequenza e direz. del vento
| (in mm e ridotta a 0 °C) | (in percentuale)
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Mese | Media Max data Min data esc.| N NE E SE S SW W NW
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Dicembre '97| 755,3 765,8 25 746,3 3 19,5| - 6 - - - 58 - 36
Gennaio '98| 759,8 769,7 10 749,5 20 20,2| - 36 - 3 - 45 - 16
Febbraio " | 763,5 771,8 11 747,9 4 23,9| - 14 - - - 71 - 15
| |
Marzo " | 760,5 767,4 4 749,6 9 17,8| - 39 - - - 48 - 13
Aprile " | 756,2 767,0 14 749,4 17 17,6| - 27 - - - 60 - 13
Maggio " | 755,9 765,5 8 743,7 3 21,8| - 22 - - - 61 - 17
| |
Giugno " | 758,0 763,0 21 752,3 11 10,7| - 57 - - - 37 - 6
Luglio " | 754,8 757,8 20 749,3 28 8,5| - 32 - - - 55 - 13
Agosto " | 754,0 755,7 11 748,4 28 7,3| - 16 - 6 - 74 - 4
| |
Settembre " | 754,3 759,7 20 745,4 12 14,3| - 17 - - - 67 - 16
Ottobre " | 757,8 766,0 22 749,9 3 16,1| - 6 - - - 77 - 17
Novembre " | 757,3 765,0 8 751,0 28 14,0| - 10 - - - 70 - 20
| |
Inverno " | 759,5 771,8 11/2 746,3 3/12 25,5| - 19 - 1 - 58 - 22
Primavera " | 757,5 767,4 4/3 743,7 3/5 23,7| - 29 - - - 56 - 15
Estate " | 755,6 763,0 21/6 748,4 28/8 14,6| - 35 - 2 - 55 - 8
Autunno " | 756,5 766,0 22/10 745,4 12/9 20,6| - 11 - - - 71 - 18
| |
Anno " | 757,3 771,8 11/2 743,7 3/5 28,1| - 23 - 1 - 60 - 16
------------------------------------------------------------------------------
Grafici della temperatura, umidita', precipitazioni e pressione
Temperatura
Umidita'
Precipitazioni
Pressione